
Sig Sauer TANGO-MSR LPVO 1-8X24mm Riflescope
Industry-leading light transmission and optical clarity for any situation.
FEATURES:
- High Performance 8x optical system with low dispersion glass
- Integrated thread in throw leaver for quick magnification changes
- Illuminated MSR BDC-8 reticle with 11x brightness levels
- Lay flat flip-back lens covers included
- Dependable waterproof, shockproof, and fog-proof performance
- Includes ALPHA-MSR 1 piece aluminum cantilever mount
| FOCAL PLANE | Second |
| RETICLE | MSR BDC8 |
| ADJUSTMENT INCREMENTS | 0.5 MOA |
| WEIGHT | 18.6 |
| MAINTUBE DIAMETER | 30 mm |
| TRAVEL PER ROTATION | 44 MOA |
| FIELD OF VIEW LOW (FT @ 100 YARDS) | 124.8 |
| FIELD OF VIEW HIGH (FT @ 100 YARDS) | 19.6 |
| EYE RELIEF LOW (IN | 3.93 |
| EYE RELIEF HIGH (IN) | 3.74 |
| EXIT PUPIL LOW (MM) | 11 |
| EXIT PUPIL HIGH (MM) | 3.4 |
| DIOPTER ADJUSTMENT RANGE | +/- 2.5 |
| WATERPROOFING | IPX 7 |
| OBJECTIVE OUTER DIAMETER | 30 mm |
| ILLUMINATION SETTINGS | 11 |
|
TOTAL ELEVATION TRAVEL
|
> 100 MOA |
|
TOTAL WINDAGE TRAVEL
|
> 100 MOA |
| BATTERY | (1) CR2032 |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER (MM) | 24 mm |
| COLOR | Black |
| MAGNIFICATION | 1-8x |
| ILLUMINATION | Yes |
Infinite Guarantee
SKU: SOTM81200
SKU: SOTM81000
Industry-leading light transmission and optical clarity for any situation.
FEATURES:
- High Performance 8x optical system with low dispersion glass
- Integrated thread in throw leaver for quick magnification changes
- Illuminated MSR BDC-8 reticle with 11x brightness levels
- Lay flat flip-back lens covers included
- Dependable waterproof, shockproof, and fog-proof performance
- Includes ALPHA-MSR 1 piece aluminum cantilever mount
| FOCAL PLANE | Second |
| RETICLE | MSR BDC8 |
| ADJUSTMENT INCREMENTS | 0.5 MOA |
| WEIGHT | 18.6 |
| MAINTUBE DIAMETER | 30 mm |
| TRAVEL PER ROTATION | 44 MOA |
| FIELD OF VIEW LOW (FT @ 100 YARDS) | 124.8 |
| FIELD OF VIEW HIGH (FT @ 100 YARDS) | 19.6 |
| EYE RELIEF LOW (IN | 3.93 |
| EYE RELIEF HIGH (IN) | 3.74 |
| EXIT PUPIL LOW (MM) | 11 |
| EXIT PUPIL HIGH (MM) | 3.4 |
| DIOPTER ADJUSTMENT RANGE | +/- 2.5 |
| WATERPROOFING | IPX 7 |
| OBJECTIVE OUTER DIAMETER | 30 mm |
| ILLUMINATION SETTINGS | 11 |
|
TOTAL ELEVATION TRAVEL
|
> 100 MOA |
|
TOTAL WINDAGE TRAVEL
|
> 100 MOA |
| BATTERY | (1) CR2032 |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER (MM) | 24 mm |
| COLOR | Black |
| MAGNIFICATION | 1-8x |
| ILLUMINATION | Yes |
Infinite Guarantee
SKU: SOTM81200
SKU: SOTM81000
Original: $399.99
-70%$399.99
$120.00Description
Industry-leading light transmission and optical clarity for any situation.
FEATURES:
- High Performance 8x optical system with low dispersion glass
- Integrated thread in throw leaver for quick magnification changes
- Illuminated MSR BDC-8 reticle with 11x brightness levels
- Lay flat flip-back lens covers included
- Dependable waterproof, shockproof, and fog-proof performance
- Includes ALPHA-MSR 1 piece aluminum cantilever mount
| FOCAL PLANE | Second |
| RETICLE | MSR BDC8 |
| ADJUSTMENT INCREMENTS | 0.5 MOA |
| WEIGHT | 18.6 |
| MAINTUBE DIAMETER | 30 mm |
| TRAVEL PER ROTATION | 44 MOA |
| FIELD OF VIEW LOW (FT @ 100 YARDS) | 124.8 |
| FIELD OF VIEW HIGH (FT @ 100 YARDS) | 19.6 |
| EYE RELIEF LOW (IN | 3.93 |
| EYE RELIEF HIGH (IN) | 3.74 |
| EXIT PUPIL LOW (MM) | 11 |
| EXIT PUPIL HIGH (MM) | 3.4 |
| DIOPTER ADJUSTMENT RANGE | +/- 2.5 |
| WATERPROOFING | IPX 7 |
| OBJECTIVE OUTER DIAMETER | 30 mm |
| ILLUMINATION SETTINGS | 11 |
|
TOTAL ELEVATION TRAVEL
|
> 100 MOA |
|
TOTAL WINDAGE TRAVEL
|
> 100 MOA |
| BATTERY | (1) CR2032 |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER (MM) | 24 mm |
| COLOR | Black |
| MAGNIFICATION | 1-8x |
| ILLUMINATION | Yes |
Infinite Guarantee
SKU: SOTM81200
SKU: SOTM81000






















